Diğer HaberlerEfeler LigiGüncel Haberler
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Lig Etabı Sona Erdi
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde lig etabı, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş – Sorgun Bld.: 3-1 | 25-23, 25-21, 22-25, 26-24 | Tıklayınız. |
Halkbank – Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3 | 22-25, 25-22, 18-25, 19-25 | Tıklayınız. |
Bingöl Solhan Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-2 | 16-25, 25-21, 25-17, 23-25, 15-9 | Tıklayınız. |
Galatasaray HDI Sigorta – Spor Toto: 3-1 | 25-20, 27-29, 25-21, 25-21 | Tıklayınız. |
Altekma – Ziraat Bankkart: 0-3 | 17-25, 21-25, 26-28 | Tıklayınız. |
Allpower Akü Cizre Bld. – Arkas Spor: 0-3 | 16-25, 14-25, 18-25 | Tıklayınız. |
Tokat Bld. Plevne – Yeni Kızıltepe Spor: 3-1 | 16-25, 25-14, 25-23, 25-17 | Tıklayınız. |
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 26. haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.