ManşetMilli Takımlar
U17 Dünya Şampiyonası grup maçları tamamlandı
4 Grupta 16 takımının mücadele ettiği ve 24 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde 8 karşılaşma oynandı. Oynanan maçlarla grup aşaması tamamlanan U17 Dünya Şampiyonası’nda eleme maçları başlayacak.
3. gün müsabakaları sonunda alınan sonuçlar şöyle:
19.08.2024 | |||
C GRUBU | 18.30 | MISIR: 0 | MEKSİKA:3 |
B GRUBU | 19.00 | TÜRKİYE: 3 | TAYLAND: 0 |
C GRUBU | 21.30 | İTALYA: 3 | ARJANTİN: 0 |
B GRUBU | 22.00 | ÇİN: 3 | EKVADOR: 0 |
20.08.2024 | |||
A GRUBU | 00.30 | BREZİLYA: 3 | KANADA: 0 |
D GRUBU | 01.00 | PORTO RİKO: 0 | TAYVAN: 3 |
A GRUBU | 03.30 | PERU: 3 | DOMİNİK CUMHURİYETİ: 1 |
D GRUBU | 04.00 | JAPONYA: 3 | HIRVATİSTAN: 1 |
Oynanan maçların ardından gruplarda puan durumları şu şekilde oluştu:
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
U17 Dünya Şampiyonasında son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
20.08.2024 | ||||
31 | SON 16 TURU | 18.30 | İTALYA: | KANADA: |
26 | SON 16 TURU | 19.00 | TAYVAN: | TAYLAND: |
27 | SON 16 TURU | 21.30 | BREZİLYA: | MISIR: |
30 | SON 16 TURU | 22.00 | TÜRKİYE: | PORTO RİKO: |
21.08.2024 | ||||
25 | SON 16 TURU | 00.30 | MEKSİKA: | DOMİNİK CUMHURİYETİ: |
28 | SON 16 TURU | 01.00 | ÇİN: | HIRVATİSTAN: |
29 | SON 16 TURU | 03.30 | PERU: | ARJANTİN: |
32 | SON 16 TURU | 04.00 | JAPONYA: | EKVADOR: |
Son 16 turu sonrası eşleşmeler ise şu şekilde olacak:
22.08.2024 | ||||
33 | ÇEYREK FİNAL | 18.30 | W30 | W31 |
34 | 9-16 SIRALAMA MAÇI | 19.00 | L31 | L30 |
35 | ÇEYREK FİNAL | 21.30 | W25 | W28 |
36 | 9-16 SIRALAMA MAÇI | 22.00 | L25 | L28 |
23.08.2024 | ||||
37 | ÇEYREK FİNAL | 00.30 | W26 | W27 |
38 | 9-16 SIRALAMA MAÇI | 01.00 | L26 | L27 |
39 | ÇEYREK FİNAL | 03.30 | W29 | W32 |
40 | 9-16 SIRALAMA MAÇI | 04.00 | L29 | L32 |
41 | 5-8 SIRALAMA MAÇI | 18.30 | L33 | L39 |
42 | 13-16 SIRALAMA MAÇI | 19.00 | L34 | L36 |
43 | 5-8 SIRALAMA MAÇI | 21.30 | L35 | L37 |
44 | 13-16 SIRALAMA MAÇI | 22.00 | L38 | L40 |
24.08.2024 | ||||
45 | YARI FİNAL | 00.30 | W33 | W39 |
46 | PLAY OFF 9-12 | 01.00 | W34 | W36 |
47 | YARI FİNAL | 03.30 | W35 | W37 |
48 | PLAY OFF 9-12 | 04.00 | W38 | W40 |
49 | FİNAL 15-16 | 17.00 | L42 | L44 |
50 | FİNAL 7-8 | 18.30 | L41 | L423 |
51 | FİNAL 13-14 | 20.00 | W42 | W44 |
52 | FİNAL 5-6 | 21.30 | W41 | W43 |
53 | FİNAL 11-12 | 23.00 | L46 | L48 |
25.08.2024 | ||||
54 | FİNAL 3-4 | 00.30 | L45 | L47 |
55 | FİNAL 9-10 | 02.00 | W46 | W48 |
56 | FİNAL1-2 | 03.30 | W45 | W47 |
Eleme maçlarının programı ise şöyle: