1. Lig
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde Yarı Final Etabı’nda 2. Gün Sona Erdi
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi Yarı Final Etabı’nda ikinci gün sona erdi.
Karşılaşmaları, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Ersin Yılmaz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve MHGK Başkanı Aziz Yener tribünden takip etti.
TVF Voleybol TV YouTube kanalından canlı yayınlanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | |
1.Grup | Ürgüp Spor-Akkuş Bld.: 2-3 | 25-20 25-27 18-25 25-23 11-15 |
1.Grup | Niksar Bld.-Milas Bld.: 2-3 | 20-25 20-25 25-23 25-23 11-15 |
2.Grup | Yenişehir Bld.-Rest Property Alanya Bld.: 2-3 | 25-22 20-25 25-23 13-25 14-16 |
2.Grup | Saint Joseph-Çorum Bld.: 3-2 | 22-25 18-25 25-22 25-22 17-15 |
İkinci gün karşılaşmalarının ardından 1. ve 2. grupta oluşan puan durumu için tıklayınız.
Üçüncü günün maç programı şu şekilde:
TARİH | GRUP | SAAT | MAÇ |
30 Mart Perşembe | 1.Grup | 11.00 | Niksar Bld.-Ürgüp Spor |
30 Mart Perşembe | 1.Grup | 13.00 | Milas Bld.-Akkuş Bld. |
30 Mart Perşembe | 2.Grup | 15.30 | Saint Joseph-Yenişehir Bld. |
30 Mart Perşembe | 2.Grup | 17.30 | Çorum Bld.-Rest Property Alanya Bld. |
Alpaslan Endüstri Erkeler 1. Ligi yarı final etabında tüm karşılaşmalar, TVF Voleybol TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. TVF Voleybol TV’yi izlemek için tıklayınız.